西河石崗道路工程(第二次)中標候選人公示
招標項目名稱 | 西河石崗道路工程(第二次) | ||
公示名稱 | 西河石崗道路工程中標候選人公示 | ||
開標日期 | 2025年04月15日 | ||
評標情況 | 1.佛山市華俊達建設工程有限公司,綜合得分:94.18,投標折率:96.13%; 2.佛山市銘竣建筑工程有限公司,綜合得分:87.19,投標折率:98.86%; 3.廣東泓博建設工程有限公司,綜合得分:67.99,投標折率:99.52%。 | ||
第一中標候選人 | 佛山市華俊達建設工程有限公司 | ||
投標報價 | 人民幣453441.04元 | ||
質(zhì)量承諾 | 執(zhí)行國家、省或行業(yè)現(xiàn)行的工程建設質(zhì)量驗收標準及規(guī)范,須達到合格驗收質(zhì)量等級標準。 | 工期(交貨期) | 工期為45日歷天,開工時間以監(jiān)理單位下發(fā)的開工通知為準。 |
擬派項目負責人姓名 | 葉亮 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師 粵2442020202118330 安全生產(chǎn)考核合格證 粵建安B(2021)0115454 |
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程施工總承包二級資質(zhì) 證書編號:D244667096 安全生產(chǎn)許可證 證書編號:(粵)JZ安許證字[2021]221383 | |
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
第二中標候選人 | 佛山市銘竣建筑工程有限公司 | ||
投標報價 | 人民幣466318.33元 | ||
質(zhì)量承諾 | 執(zhí)行國家、省或行業(yè)現(xiàn)行的工程建設質(zhì)量驗收標準及規(guī)范,須達到合格驗收質(zhì)量等級標準。 | 工期(交貨期) | 工期為45日歷天,開工時間以監(jiān)理單位下發(fā)的開工通知為準。 |
擬派項目負責人姓名 | 許瑞濠 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師 粵2442013201401751 安全生產(chǎn)考核合格證 粵建安B(2020)0000238 |
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程施工總承包二級資質(zhì) 證書編號:D244756525 安全生產(chǎn)許可證 證書編號:(粵)JZ安許證字[2023]023896 | |
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
異議受理部門 | 佛山市南海區(qū)桂城街道平北社區(qū)西河股份經(jīng)濟合作社 | 聯(lián)系地址 | 佛山市南海區(qū)桂城街道平北社區(qū)西河股份經(jīng)濟合作社 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 林先生 | 聯(lián)系電話 | 0757-86763428 |
公示開始時間 | 2025年04月16日 | 公示結束日期 | 2025年04月18日 |
招標人:佛山市南海區(qū)桂城街道平北社區(qū)西河股份經(jīng)濟合作社
2025年04月16日